Usage Statistics for lolstoolz.pwh.ch

Période du résumé: Avril 2001
Généré le 01-May-2001 00:04 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Référants] [Search] [Navigateur] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2001
Total des hits 23271
Total des fichiers 16698
Total Pages 9239
Total Visits 2523
Total des Ko 380584
Total des sites uniques 1746
Total des URLs uniques 84
Total des référants uniques 163
Total des navigateurs 338
. Moy. Max
Hits per Hour 32 191
Hits per Day 775 1188
Files per Day 556 815
Pages per Day 307 440
Visits per Day 84 136
KBytes per Day 12686 20465
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 16698
Code 206 - Partial Content 698
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 3956
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1915

Usage journalier pour Avril 2001

Statistiques journalières pour Avril 2001
Jour Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko
1 1116 4.80% 810 4.85% 440 4.76% 134 5.31% 118 6.76% 20465 5.38%
2 719 3.09% 504 3.02% 259 2.80% 81 3.21% 77 4.41% 11268 2.96%
3 572 2.46% 438 2.62% 226 2.45% 77 3.05% 68 3.89% 10071 2.65%
4 730 3.14% 489 2.93% 281 3.04% 85 3.37% 74 4.24% 14625 3.84%
5 616 2.65% 435 2.61% 253 2.74% 103 4.08% 93 5.33% 9914 2.60%
6 760 3.27% 531 3.18% 298 3.23% 99 3.92% 87 4.98% 10709 2.81%
7 948 4.07% 673 4.03% 418 4.52% 123 4.88% 87 4.98% 13331 3.50%
8 1188 5.11% 815 4.88% 431 4.67% 118 4.68% 104 5.96% 17856 4.69%
9 1022 4.39% 707 4.23% 416 4.50% 136 5.39% 103 5.90% 13729 3.61%
10 991 4.26% 579 3.47% 339 3.67% 91 3.61% 79 4.52% 18728 4.92%
11 781 3.36% 598 3.58% 327 3.54% 96 3.80% 85 4.87% 13943 3.66%
12 875 3.76% 580 3.47% 378 4.09% 89 3.53% 78 4.47% 14596 3.84%
13 867 3.73% 659 3.95% 353 3.82% 110 4.36% 103 5.90% 14648 3.85%
14 504 2.17% 389 2.33% 211 2.28% 78 3.09% 70 4.01% 6761 1.78%
15 748 3.21% 553 3.31% 292 3.16% 84 3.33% 81 4.64% 14222 3.74%
16 956 4.11% 584 3.50% 361 3.91% 99 3.92% 85 4.87% 18359 4.82%
17 603 2.59% 499 2.99% 251 2.72% 82 3.25% 77 4.41% 5372 1.41%
18 699 3.00% 544 3.26% 288 3.12% 73 2.89% 66 3.78% 11406 3.00%
19 1045 4.49% 713 4.27% 407 4.41% 101 4.00% 85 4.87% 15536 4.08%
20 792 3.40% 480 2.87% 312 3.38% 100 3.96% 92 5.27% 15757 4.14%
21 639 2.75% 513 3.07% 270 2.92% 82 3.25% 75 4.30% 15594 4.10%
22 866 3.72% 682 4.08% 316 3.42% 101 4.00% 92 5.27% 17287 4.54%
23 855 3.67% 634 3.80% 328 3.55% 82 3.25% 74 4.24% 8483 2.23%
24 694 2.98% 475 2.84% 290 3.14% 75 2.97% 63 3.61% 8951 2.35%
25 588 2.53% 488 2.92% 252 2.73% 64 2.54% 58 3.32% 7163 1.88%
26 416 1.79% 363 2.17% 176 1.90% 74 2.93% 71 4.07% 5257 1.38%
27 759 3.26% 584 3.50% 309 3.34% 79 3.13% 75 4.30% 10961 2.88%
28 482 2.07% 367 2.20% 194 2.10% 72 2.85% 66 3.78% 6711 1.76%
29 806 3.46% 571 3.42% 331 3.58% 97 3.84% 88 5.04% 15403 4.05%
30 634 2.72% 441 2.64% 232 2.51% 83 3.29% 76 4.35% 13479 3.54%

Usage horaire pour Avril 2001

Statistiques horaires pour Avril 2001
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 35 1052 4.52% 24 739 4.43% 14 428 4.63% 480 14408 3.79%
1 33 998 4.29% 23 719 4.31% 13 417 4.51% 567 17023 4.47%
2 25 773 3.32% 19 579 3.47% 10 305 3.30% 425 12747 3.35%
3 36 1098 4.72% 25 771 4.62% 12 385 4.17% 885 26540 6.97%
4 21 637 2.74% 14 434 2.60% 8 241 2.61% 528 15838 4.16%
5 28 855 3.67% 19 597 3.58% 10 320 3.46% 711 21338 5.61%
6 17 521 2.24% 12 372 2.23% 7 226 2.45% 367 11019 2.90%
7 20 615 2.64% 12 382 2.29% 8 248 2.68% 368 11044 2.90%
8 16 486 2.09% 11 356 2.13% 6 203 2.20% 167 5009 1.32%
9 17 526 2.26% 11 345 2.07% 7 219 2.37% 384 11515 3.03%
10 27 826 3.55% 18 569 3.41% 10 320 3.46% 519 15585 4.09%
11 25 751 3.23% 17 539 3.23% 9 296 3.20% 264 7928 2.08%
12 30 901 3.87% 23 706 4.23% 13 393 4.25% 301 9016 2.37%
13 42 1277 5.49% 28 850 5.09% 15 459 4.97% 522 15660 4.11%
14 40 1201 5.16% 28 855 5.12% 15 452 4.89% 728 21839 5.74%
15 35 1070 4.60% 26 795 4.76% 14 422 4.57% 571 17128 4.50%
16 39 1181 5.07% 30 917 5.49% 16 499 5.40% 576 17280 4.54%
17 31 932 4.00% 23 695 4.16% 13 402 4.35% 298 8936 2.35%
18 39 1175 5.05% 31 957 5.73% 16 483 5.23% 608 18239 4.79%
19 44 1345 5.78% 28 860 5.15% 17 524 5.67% 624 18723 4.92%
20 34 1047 4.50% 27 811 4.86% 14 430 4.65% 647 19403 5.10%
21 45 1355 5.82% 31 949 5.68% 16 508 5.50% 770 23105 6.07%
22 52 1588 6.82% 37 1120 6.71% 21 637 6.89% 753 22585 5.93%
23 35 1061 4.56% 26 781 4.68% 14 422 4.57% 623 18675 4.91%

Top 50 de 84 URLs
# Hits Ko URL
1 1108 4.76% 484 0.13% /title.html
2 995 4.28% 4887 1.28% /
3 639 2.75% 4540 1.19% /news.html
4 636 2.73% 2166 0.57% /indexfr.html
5 626 2.69% 982 0.26% /menu.html
6 541 2.32% 1651 0.43% /indexen.html
7 522 2.24% 3504 0.92% /newsen.html
8 521 2.24% 591 0.16% /menuen.html
9 423 1.82% 2098 0.55% /scripts.html
10 337 1.45% 1128 0.30% /dl_lolen.html
11 331 1.42% 14816 3.89% /lol_s_toolz_6.2.tar.gz
12 321 1.38% 1712 0.45% /eggfini.html
13 303 1.30% 933 0.25% /dl_lol.html
14 285 1.22% 1709 0.45% /egg_inst.html
15 233 1.00% 765 0.20% /betas/
16 231 0.99% 885 0.23% /eggdrop.html
17 202 0.87% 1455 0.38% /eggfinien.html
18 200 0.86% 177649 46.68% /egglol1.3.24i_win32-3.zip
19 190 0.82% 2339 0.61% /lol_comm.html
20 163 0.70% 1147 0.30% /irc.html
21 145 0.62% 1303 0.34% /lolstoolz.html
22 139 0.60% 1685 0.44% /lol_new.html
23 133 0.57% 5758 1.51% /introirc.html
24 69 0.30% 294 0.08% /liens.html
25 59 0.25% 202 0.05% /lol_docen.html
26 58 0.25% 17294 4.54% /egglol1.3.28.tar.gz
27 56 0.24% 310 0.08% /lolstoolzen.html
28 42 0.18% 187 0.05% /betas/LoL_s_TooLz_Setup.txt
29 40 0.17% 845 0.22% /ircfaq.html
30 39 0.17% 123 0.03% /lol_doc.html
31 36 0.15% 589 0.15% /numerics.html
32 35 0.15% 100 0.03% /betas/Ident_Tutorial.txt
33 33 0.14% 165 0.04% /betas/LoL_s_TooLz_Commands.txt
34 29 0.12% 215 0.06% /betas/massive_atak_protector_1.0_fr.tcl
35 29 0.12% 136 0.04% /liensen.html
36 25 0.11% 310 0.08% /betas/speaking_bot_1.0.fr.tcl
37 23 0.10% 273 0.07% /betas/speaking_bot_1.0a_fr.tcl
38 23 0.10% 56 0.01% /botconf.txt
39 23 0.10% 300 0.08% /betas/always_a_topic.2.0.fr.tcl
40 23 0.10% 560 0.15% /eggdrop.txt
41 22 0.09% 53 0.01% /net.html
42 19 0.08% 290 0.08% /ctcp.txt
43 18 0.08% 3792 1.00% /betas/lol.tcl
44 17 0.07% 2171 0.57% /rfc1459.txt
45 16 0.07% 56 0.01% /betas/LoL_s_TooLz.txt
46 16 0.07% 3374 0.89% /betas/lol2.tcl
47 15 0.06% 161 0.04% /betas/What_s_new.txt
48 14 0.06% 60 0.02% /dcc.txt
49 13 0.06% 2 0.00% /betas/install
50 11 0.05% 143 0.04% /betas/always_a_topic.1.0.fr.tcl

Top 20 de 84 URLs By Ko
# Hits Ko URL
1 200 0.86% 177649 46.68% /egglol1.3.24i_win32-3.zip
2 58 0.25% 17294 4.54% /egglol1.3.28.tar.gz
3 331 1.42% 14816 3.89% /lol_s_toolz_6.2.tar.gz
4 133 0.57% 5758 1.51% /introirc.html
5 995 4.28% 4887 1.28% /
6 639 2.75% 4540 1.19% /news.html
7 18 0.08% 3792 1.00% /betas/lol.tcl
8 522 2.24% 3504 0.92% /newsen.html
9 16 0.07% 3374 0.89% /betas/lol2.tcl
10 190 0.82% 2339 0.61% /lol_comm.html
11 17 0.07% 2171 0.57% /rfc1459.txt
12 636 2.73% 2166 0.57% /indexfr.html
13 423 1.82% 2098 0.55% /scripts.html
14 321 1.38% 1712 0.45% /eggfini.html
15 285 1.22% 1709 0.45% /egg_inst.html
16 139 0.60% 1685 0.44% /lol_new.html
17 541 2.32% 1651 0.43% /indexen.html
18 202 0.87% 1455 0.38% /eggfinien.html
19 145 0.62% 1303 0.34% /lolstoolz.html
20 163 0.70% 1147 0.30% /irc.html

Top 10 de 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 995 4.28% 786 33.79% /
2 636 2.73% 237 10.19% /indexfr.html
3 541 2.32% 136 5.85% /indexen.html
4 285 1.22% 133 5.72% /egg_inst.html
5 139 0.60% 88 3.78% /lol_new.html
6 1108 4.76% 83 3.57% /title.html
7 145 0.62% 78 3.35% /lolstoolz.html
8 639 2.75% 78 3.35% /news.html
9 133 0.57% 69 2.97% /introirc.html
10 321 1.38% 68 2.92% /eggfini.html

Top 10 de 36 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 995 4.28% 218 9.39% /
2 337 1.45% 204 8.79% /dl_lolen.html
3 321 1.38% 178 7.67% /eggfini.html
4 303 1.30% 159 6.85% /dl_lol.html
5 202 0.87% 141 6.07% /eggfinien.html
6 285 1.22% 133 5.73% /egg_inst.html
7 423 1.82% 121 5.21% /scripts.html
8 639 2.75% 118 5.08% /news.html
9 1108 4.76% 95 4.09% /title.html
10 190 0.82% 93 4.01% /lol_comm.html

Top 50 de 1746 sites
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 212 0.91% 53 0.32% 5402 1.42% 8 0.32% modemcable118.65-201-24.mtl.mc.videotron.ca
2 183 0.79% 2 0.01% 6885 1.81% 1 0.04% 212.116.144.81
3 175 0.75% 99 0.59% 1222 0.32% 10 0.40% curie.noos.net
4 164 0.70% 118 0.71% 7934 2.08% 8 0.32% modemcable122.0-203-24.mtl.mc.videotron.ca
5 132 0.57% 118 0.71% 1391 0.37% 52 2.06% x1crawler.x-echo.com
6 125 0.54% 38 0.23% 573 0.15% 2 0.08% 181-237.hy.cgocable.ca
7 123 0.53% 59 0.35% 5149 1.35% 8 0.32% modemcable100.156-201-24.mtl.mc.videotron.ca
8 121 0.52% 58 0.35% 986 0.26% 3 0.12% cnq18-27.cablevision.qc.ca
9 118 0.51% 49 0.29% 2246 0.59% 2 0.08% adsl-62358.turboline.skynet.be
10 115 0.49% 36 0.22% 2951 0.78% 4 0.16% 163-72.dr.cgocable.ca
11 97 0.42% 86 0.52% 3848 1.01% 10 0.40% ch3blm.bellglobal.com
12 94 0.40% 80 0.48% 1376 0.36% 7 0.28% analysis.he.net
13 89 0.38% 22 0.13% 170 0.04% 2 0.08% aneuilly-101-1-1-228.abo.wanadoo.fr
14 87 0.37% 36 0.22% 361 0.09% 1 0.04% sirisnet.siris.fr
15 83 0.36% 67 0.40% 2040 0.54% 3 0.12% modemcable174.223-201-24.timi.mc.videotron.ca
16 74 0.32% 42 0.25% 7221 1.90% 4 0.16% host-216-252-222-2.interpacket.net
17 74 0.32% 24 0.14% 2814 0.74% 3 0.12% modemcable124.140-203-24.que.mc.videotron.ca
18 72 0.31% 33 0.20% 278 0.07% 2 0.08% 195.25.189.145
19 72 0.31% 50 0.30% 3885 1.02% 5 0.20% espeed30-118.brunet.bn
20 71 0.31% 18 0.11% 167 0.04% 4 0.16% 167-188.tr.cgocable.ca
21 69 0.30% 55 0.33% 2063 0.54% 4 0.16% modemcable069.178-200-24.que.mc.videotron.ca
22 67 0.29% 23 0.14% 733 0.19% 2 0.08% ac941433.ipt.aol.com
23 67 0.29% 32 0.19% 262 0.07% 4 0.16% c487261-a.wtrlo1.ia.home.com
24 66 0.28% 22 0.13% 146 0.04% 1 0.04% modemcable008.214-201-24.hull.mc.videotron.ca
25 66 0.28% 53 0.32% 551 0.14% 11 0.44% laurel.europeonline.net
26 66 0.28% 21 0.13% 1541 0.41% 2 0.08% ppp132.57-253-207.sherb.mt.videotron.ca
27 64 0.28% 40 0.24% 354 0.09% 3 0.12% ch3smc.bellglobal.com
28 63 0.27% 20 0.12% 1102 0.29% 3 0.12% ts1-43.f1131.quebectel.com
29 62 0.27% 21 0.13% 691 0.18% 2 0.08% ca-ol-montpellier-8-84.abo.wanadoo.fr
30 60 0.26% 6 0.04% 84 0.02% 3 0.12% 195.94.56.194
31 60 0.26% 41 0.25% 2025 0.53% 3 0.12% as11-69.brunet.bn
32 60 0.26% 43 0.26% 1016 0.27% 10 0.40% 66.7.131.141
33 59 0.25% 29 0.17% 253 0.07% 1 0.04% mix-montpellier-107-4-46.abo.wanadoo.fr
34 58 0.25% 25 0.15% 2032 0.53% 2 0.08% 202.183.177.202
35 58 0.25% 28 0.17% 1601 0.42% 4 0.16% ip192.83-253-207.sogetel.net
36 57 0.24% 44 0.26% 363 0.10% 4 0.16% modemcable025.15-200-24.que.mc.videotron.ca
37 57 0.24% 45 0.27% 2021 0.53% 3 0.12% fast-gw-psm.netvisio.net
38 57 0.24% 32 0.19% 272 0.07% 4 0.16% apastourelles-102-1-1-240.abo.wanadoo.fr
39 56 0.24% 4 0.02% 28 0.01% 3 0.12% ip254.montreal110.dialup.canada.psi.net
40 56 0.24% 30 0.18% 481 0.13% 2 0.08% 211.190.113.213
41 56 0.24% 29 0.17% 1781 0.47% 3 0.12% r30m186.cybercable.tm.fr
42 55 0.24% 49 0.29% 0 0.00% 10 0.40% marvin.northernlight.com
43 55 0.24% 27 0.16% 224 0.06% 1 0.04% ppp035.249-96-207.brom.mt.videotron.ca
44 55 0.24% 54 0.32% 412 0.11% 4 0.16% proxy.evc.net
45 54 0.23% 6 0.04% 1398 0.37% 2 0.08% modemcable011.79-202-24.mtl.mc.videotron.ca
46 53 0.23% 46 0.28% 482 0.13% 4 0.16% cache.delfi.lt
47 53 0.23% 20 0.12% 1079 0.28% 3 0.12% 212.217.115.196
48 52 0.22% 21 0.13% 204 0.05% 2 0.08% adsl-64-217-73-50.dsl.austtx.swbell.net
49 52 0.22% 23 0.14% 405 0.11% 2 0.08% aneuilly-101-1-2-205.abo.wanadoo.fr
50 52 0.22% 22 0.13% 206 0.05% 3 0.12% 195.202.255.129

Top 20 de 1746 sites By Ko
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 164 0.70% 118 0.71% 7934 2.08% 8 0.32% modemcable122.0-203-24.mtl.mc.videotron.ca
2 74 0.32% 42 0.25% 7221 1.90% 4 0.16% host-216-252-222-2.interpacket.net
3 183 0.79% 2 0.01% 6885 1.81% 1 0.04% 212.116.144.81
4 212 0.91% 53 0.32% 5402 1.42% 8 0.32% modemcable118.65-201-24.mtl.mc.videotron.ca
5 123 0.53% 59 0.35% 5149 1.35% 8 0.32% modemcable100.156-201-24.mtl.mc.videotron.ca
6 72 0.31% 50 0.30% 3885 1.02% 5 0.20% espeed30-118.brunet.bn
7 97 0.42% 86 0.52% 3848 1.01% 10 0.40% ch3blm.bellglobal.com
8 36 0.15% 5 0.03% 3249 0.85% 1 0.04% proxy.unacs.bg
9 115 0.49% 36 0.22% 2951 0.78% 4 0.16% 163-72.dr.cgocable.ca
10 40 0.17% 10 0.06% 2936 0.77% 1 0.04% bhd1-s47.mtl.colba.net
11 29 0.12% 29 0.17% 2864 0.75% 1 0.04% aneuilly-101-1-4-83.abo.wanadoo.fr
12 74 0.32% 24 0.14% 2814 0.74% 3 0.12% modemcable124.140-203-24.que.mc.videotron.ca
13 23 0.10% 10 0.06% 2708 0.71% 3 0.12% mail.ccworld.fr
14 7 0.03% 7 0.04% 2691 0.71% 1 0.04% arennes-301-1-3-21.abo.wanadoo.fr
15 8 0.03% 6 0.04% 2682 0.70% 1 0.04% hse-quebec-city-ppp130312.qc.sympatico.ca
16 2 0.01% 2 0.01% 2665 0.70% 1 0.04% cache-rq01.proxy.aol.com
17 118 0.51% 49 0.29% 2246 0.59% 2 0.08% adsl-62358.turboline.skynet.be
18 69 0.30% 55 0.33% 2063 0.54% 4 0.16% modemcable069.178-200-24.que.mc.videotron.ca
19 45 0.19% 11 0.07% 2058 0.54% 1 0.04% mix-puteaux-106-4-221.abo.wanadoo.fr
20 23 0.10% 17 0.10% 2046 0.54% 1 0.04% ts1-153.f1133.quebectel.com

Top 50 de 163 référants
# Hits Référant
1 5668 24.36% http://lolstoolz.pwh.ch/
2 2820 12.12% - (Direct Request)
3 1668 7.17% http://lolstoolz.pwh.ch/indexfr.html
4 1635 7.03% http://lolstoolz.pwh.ch/betas/
5 1607 6.91% http://lolstoolz.pwh.ch/news.html
6 1377 5.92% http://lolstoolz.pwh.ch/indexen.html
7 1293 5.56% http://lolstoolz.pwh.ch/menu.html
8 1079 4.64% http://lolstoolz.pwh.ch/newsen.html
9 707 3.04% http://lolstoolz.pwh.ch/menuen.html
10 581 2.50% http://lolstoolz.pwh.ch/scripts.html
11 492 2.11% http://lolstoolz.pwh.ch/egg_inst.html
12 352 1.51% http://lolstoolz.pwh.ch/eggfini.html
13 345 1.48% http://lolstoolz.pwh.ch/dl_lol.html
14 288 1.24% http://lolstoolz.pwh.ch/liens.html
15 268 1.15% http://lolstoolz.pwh.ch/lolstoolz.html
16 261 1.12% http://lolstoolz.pwh.ch/lol_new.html
17 217 0.93% http://lolstoolz.pwh.ch/eggfinien.html
18 215 0.92% http://lolstoolz.pwh.ch/dl_lolen.html
19 212 0.91% http://www.altavista.com/cgi-bin/query
20 212 0.91% http://lolstoolz.pwh.ch/introirc.html
21 207 0.89% http://lolstoolz.pwh.ch/eggdrop.html
22 190