Usage Statistics for lolstoolz.pwh.ch

Période du résumé: Janvier 2001
Généré le 01-Feb-2001 00:01 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Référants] [Search] [Navigateur] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2001
Total des hits 25280
Total des fichiers 18728
Total Pages 9935
Total Visits 2546
Total des Ko 469671
Total des sites uniques 1888
Total des URLs uniques 75
Total des référants uniques 151
Total des navigateurs 456
. Moy. Max
Hits per Hour 33 166
Hits per Day 815 1279
Files per Day 604 960
Pages per Day 320 510
Visits per Day 82 120
KBytes per Day 15151 25285
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 18728
Code 206 - Partial Content 551
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 3937
Code 403 - Forbidden 51
Code 404 - Not Found 2011

Usage journalier pour Janvier 2001

Statistiques journalières pour Janvier 2001
Jour Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko
1 337 1.33% 248 1.32% 139 1.40% 35 1.37% 33 1.75% 6117 1.30%
2 546 2.16% 402 2.15% 190 1.91% 54 2.12% 51 2.70% 9501 2.02%
3 637 2.52% 498 2.66% 236 2.38% 65 2.55% 59 3.12% 13066 2.78%
4 991 3.92% 636 3.40% 366 3.68% 86 3.38% 77 4.08% 17564 3.74%
5 756 2.99% 524 2.80% 291 2.93% 82 3.22% 73 3.87% 13635 2.90%
6 729 2.88% 453 2.42% 270 2.72% 73 2.87% 62 3.28% 14638 3.12%
7 906 3.58% 734 3.92% 379 3.81% 90 3.53% 80 4.24% 14001 2.98%
8 909 3.60% 719 3.84% 354 3.56% 107 4.20% 98 5.19% 21261 4.53%
9 622 2.46% 460 2.46% 253 2.55% 78 3.06% 73 3.87% 16679 3.55%
10 585 2.31% 481 2.57% 228 2.29% 70 2.75% 69 3.65% 9776 2.08%
11 589 2.33% 442 2.36% 242 2.44% 67 2.63% 61 3.23% 11288 2.40%
12 776 3.07% 657 3.51% 318 3.20% 82 3.22% 72 3.81% 13151 2.80%
13 859 3.40% 582 3.11% 319 3.21% 99 3.89% 90 4.77% 16335 3.48%
14 1036 4.10% 718 3.83% 384 3.87% 100 3.93% 87 4.61% 19604 4.17%
15 749 2.96% 585 3.12% 315 3.17% 92 3.61% 81 4.29% 21499 4.58%
16 694 2.75% 535 2.86% 285 2.87% 91 3.57% 79 4.18% 11126 2.37%
17 1106 4.38% 805 4.30% 428 4.31% 120 4.71% 108 5.72% 16465 3.51%
18 784 3.10% 599 3.20% 318 3.20% 72 2.83% 68 3.60% 17490 3.72%
19 729 2.88% 517 2.76% 294 2.96% 81 3.18% 75 3.97% 10712 2.28%
20 744 2.94% 485 2.59% 303 3.05% 79 3.10% 68 3.60% 17400 3.70%
21 1279 5.06% 960 5.13% 510 5.13% 115 4.52% 102 5.40% 24772 5.27%
22 653 2.58% 487 2.60% 237 2.39% 81 3.18% 77 4.08% 8267 1.76%
23 1113 4.40% 797 4.26% 419 4.22% 98 3.85% 88 4.66% 17330 3.69%
24 820 3.24% 588 3.14% 339 3.41% 113 4.44% 104 5.51% 10788 2.30%
25 811 3.21% 628 3.35% 325 3.27% 117 4.60% 97 5.14% 14762 3.14%
26 757 2.99% 557 2.97% 306 3.08% 80 3.14% 55 2.91% 14506 3.09%
27 909 3.60% 703 3.75% 377 3.79% 94 3.69% 86 4.56% 15218 3.24%
28 957 3.79% 758 4.05% 378 3.80% 94 3.69% 81 4.29% 23846 5.08%
29 905 3.58% 681 3.64% 354 3.56% 94 3.69% 83 4.40% 11308 2.41%
30 1163 4.60% 869 4.64% 468 4.71% 120 4.71% 102 5.40% 25285 5.38%
31 829 3.28% 620 3.31% 310 3.12% 89 3.50% 81 4.29% 12280 2.61%

Usage horaire pour Janvier 2001

Statistiques horaires pour Janvier 2001
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 44 1383 5.47% 32 1013 5.41% 16 500 5.03% 872 27029 5.75%
1 35 1107 4.38% 25 789 4.21% 13 421 4.24% 716 22198 4.73%
2 28 897 3.55% 21 680 3.63% 11 356 3.58% 614 19021 4.05%
3 32 1012 4.00% 24 762 4.07% 12 390 3.93% 622 19288 4.11%
4 21 671 2.65% 16 513 2.74% 8 274 2.76% 311 9655 2.06%
5 23 719 2.84% 19 590 3.15% 9 281 2.83% 593 18394 3.92%
6 20 638 2.52% 13 418 2.23% 8 254 2.56% 350 10845 2.31%
7 13 418 1.65% 11 348 1.86% 5 179 1.80% 168 5195 1.11%
8 14 462 1.83% 11 359 1.92% 6 190 1.91% 259 8028 1.71%
9 16 523 2.07% 13 431 2.30% 6 214 2.15% 225 6990 1.49%
10 23 717 2.84% 17 534 2.85% 9 283 2.85% 435 13476 2.87%
11 23 739 2.92% 18 583 3.11% 9 306 3.08% 264 8185 1.74%
12 27 838 3.31% 18 585 3.12% 10 338 3.40% 440 13650 2.91%
13 28 881 3.48% 22 695 3.71% 11 346 3.48% 509 15794 3.36%
14 32 996 3.94% 25 792 4.23% 12 391 3.94% 731 22656 4.82%
15 41 1297 5.13% 29 921 4.92% 16 496 4.99% 876 27167 5.78%
16 41 1281 5.07% 29 926 4.94% 15 491 4.94% 1002 31053 6.61%
17 48 1509 5.97% 38 1192 6.36% 20 632 6.36% 811 25156 5.36%
18 52 1636 6.47% 37 1163 6.21% 20 626 6.30% 1047 32460 6.91%
19 44 1374 5.44% 32 1018 5.44% 17 555 5.59% 768 23809 5.07%
20 46 1452 5.74% 37 1165 6.22% 19 598 6.02% 696 21586 4.60%
21 46 1444 5.71% 31 991 5.29% 18 570 5.74% 1026 31808 6.77%
22 54 1688 6.68% 37 1157 6.18% 20 639 6.43% 844 26169 5.57%
23 51 1598 6.32% 35 1103 5.89% 19 605 6.09% 970 30060 6.40%

Top 50 de 75 URLs
# Hits Ko URL
1 1162 4.60% 525 0.11% /title.html
2 1132 4.48% 5706 1.21% /
3 679 2.69% 5014 1.07% /news.html
4 656 2.59% 2381 0.51% /indexfr.html
5 654 2.59% 1100 0.23% /menu.html
6 592 2.34% 3981 0.85% /newsen.html
7 561 2.22% 1732 0.37% /indexen.html
8 546 2.16% 626 0.13% /menuen.html
9 420 1.66% 2506 0.53% /eggfini.html
10 391 1.55% 2126 0.45% /scripts.html
11 375 1.48% 1188 0.25% /dl_lolen.html
12 331 1.31% 3966 0.84% /lol_comm.html
13 325 1.29% 14634 3.12% /lol_s_toolz_6.2.tar.gz
14 289 1.14% 1956 0.42% /egg_inst.html
15 272 1.08% 1057 0.23% /eggdrop.html
16 266 1.05% 929 0.20% /dl_lol.html
17 265 1.05% 239339 50.96% /egglol1.3.24i_win32-3.zip
18 242 0.96% 805 0.17% /betas/
19 221 0.87% 1512 0.32% /eggfinien.html
20 190 0.75% 1406 0.30% /irc.html
21 155 0.61% 6929 1.48% /introirc.html
22 126 0.50% 1444 0.31% /lol_new.html
23 117 0.46% 1048 0.22% /lolstoolz.html
24 94 0.37% 316 0.07% /lol_docen.html
25 76 0.30% 437 0.09% /lolstoolzen.html
26 76 0.30% 28544 6.08% /egglol1.3.28.tar.gz
27 60 0.24% 279 0.06% /liens.html
28 45 0.18% 206 0.04% /betas/LoL_s_TooLz_Setup.txt
29 41 0.16% 509 0.11% /betas/speaking_bot_1.0.fr.tcl
30 41 0.16% 121 0.03% /betas/Ident_Tutorial.txt
31 39 0.15% 606 0.13% /numerics.html
32 37 0.15% 95 0.02% /botconf.txt
33 35 0.14% 165 0.04% /liensen.html
34 35 0.14% 7791 1.66% /betas/lol2.tcl
35 29 0.11% 178 0.04% /betas/LoL_s_TooLz_Commands.txt
36 28 0.11% 208 0.04% /betas/massive_atak_protector_1.0_fr.tcl
37 28 0.11% 335 0.07% /betas/What_s_new.txt
38 24 0.09% 298 0.06% /betas/speaking_bot_1.0a_fr.tcl
39 23 0.09% 555 0.12% /ircfaq.html
40 23 0.09% 80 0.02% /lol_doc.html
41 22 0.09% 287 0.06% /betas/always_a_topic.2.0.fr.tcl
42 21 0.08% 560 0.12% /eggdrop.txt
43 20 0.08% 75 0.02% /betas/LoL_s_TooLz.txt
44 18 0.07% 69 0.01% /betas/netlink_tutorial.txt
45 17 0.07% 3740 0.80% /betas/lol.tcl
46 16 0.06% 20 0.00% /betas/anti_restricted_servers_for_ircnet_1.0a.tcl
47 15 0.06% 272 0.06% /ctcp.txt
48 15 0.06% 1967 0.42% /rfc1459.txt
49 14 0.06% 343 0.07% /betas/netlink_1.0_fr.tcl
50 14 0.06% 491 0.10% /betas/lol_6.2_testrelease.zip

Top 20 de 75 URLs By Ko
# Hits Ko URL
1 265 1.05% 239339 50.96% /egglol1.3.24i_win32-3.zip
2 76 0.30% 28544 6.08% /egglol1.3.28.tar.gz
3 325 1.29% 14634 3.12% /lol_s_toolz_6.2.tar.gz
4 35 0.14% 7791 1.66% /betas/lol2.tcl
5 155 0.61% 6929 1.48% /introirc.html
6 1132 4.48% 5706 1.21% /
7 679 2.69% 5014 1.07% /news.html
8 592 2.34% 3981 0.85% /newsen.html
9 331 1.31% 3966 0.84% /lol_comm.html
10 17 0.07% 3740 0.80% /betas/lol.tcl
11 420 1.66% 2506 0.53% /eggfini.html
12 656 2.59% 2381 0.51% /indexfr.html
13 391 1.55% 2126 0.45% /scripts.html
14 15 0.06% 1967 0.42% /rfc1459.txt
15 289 1.14% 1956 0.42% /egg_inst.html
16 561 2.22% 1732 0.37% /indexen.html
17 221 0.87% 1512 0.32% /eggfinien.html
18 126 0.50% 1444 0.31% /lol_new.html
19 190 0.75% 1406 0.30% /irc.html
20 375 1.48% 1188 0.25% /dl_lolen.html

Top 10 de 32 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1132 4.48% 877 37.04% /
2 656 2.59% 194 8.19% /indexfr.html
3 561 2.22% 138 5.83% /indexen.html
4 289 1.14% 132 5.57% /egg_inst.html
5 331 1.31% 94 3.97% /lol_comm.html
6 155 0.61% 89 3.76% /introirc.html
7 420 1.66% 87 3.67% /eggfini.html
8 679 2.69% 70 2.96% /news.html
9 221 0.87% 68 2.87% /eggfinien.html
10 1162 4.60% 55 2.32% /title.html

Top 10 de 32 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 420 1.66% 265 11.24% /eggfini.html
2 1132 4.48% 216 9.16% /
3 375 1.48% 199 8.44% /dl_lolen.html
4 331 1.31% 179 7.59% /lol_comm.html
5 221 0.87% 137 5.81% /eggfinien.html
6 289 1.14% 121 5.13% /egg_inst.html
7 592 2.34% 113 4.79% /newsen.html
8 266 1.05% 111 4.71% /dl_lol.html
9 391 1.55% 105 4.45% /scripts.html
10 679 2.69% 104 4.41% /news.html

Top 50 de 1888 sites
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 297 1.17% 220 1.17% 13312 2.83% 35 1.37% ch3blm.bellglobal.com
2 144 0.57% 35 0.19% 628 0.13% 3 0.12% node16.233.bart.net
3 143 0.57% 48 0.26% 373 0.08% 6 0.24% ist212186178241.chello.fr
4 136 0.54% 82 0.44% 2106 0.45% 9 0.35% adsl-207-174.globetrotter.net
5 128 0.51% 73 0.39% 2397 0.51% 13 0.51% kelvin.cybercable.tm.fr
6 118 0.47% 33 0.18% 1666 0.35% 2 0.08% hse-quebeccity-ppp81661.qc.sympatico.ca
7 117 0.46% 31 0.17% 4593 0.98% 3 0.12% modemcable031.76-202-24.mtl.mc.videotron.ca
8 115 0.45% 57 0.30% 869 0.19% 4 0.16% 212.94.199.132
9 109 0.43% 79 0.42% 6878 1.46% 9 0.35% proxy.evc.net
10 102 0.40% 61 0.33% 787 0.17% 3 0.12% 201-234.ri.cgocable.ca
11 99 0.39% 51 0.27% 4567 0.97% 4 0.16% 169-112.tr.cgocable.ca
12 97 0.38% 38 0.20% 1848 0.39% 2 0.08% 194.204.195.195
13 92 0.36% 86 0.46% 1719 0.37% 11 0.43% modemcable069.53-200-24.mtl.mc.videotron.ca
14 87 0.34% 68 0.36% 521 0.11% 4 0.16% cf1-e3.par.libertysurf.net
15 83 0.33% 46 0.25% 2112 0.45% 4 0.16% 136-205.tr.cgocable.ca
16 80 0.32% 37 0.20% 3826 0.81% 4 0.16% modemcable056.206-201-24.cap.mc.videotron.ca
17 80 0.32% 20 0.11% 1997 0.43% 1 0.04% modemcable106.180-202-24.mtl.mc.videotron.ca
18 79 0.31% 51 0.27% 862 0.18% 5 0.20% 195.202.224.132
19 75 0.30% 30 0.16% 772 0.16% 1 0.04% aricperm2.admc.ulg.ac.be
20 75 0.30% 71 0.38% 621 0.13% 5 0.20% 209.148.84.33
21 74 0.29% 28 0.15% 412 0.09% 5 0.20% 194.2.230.251
22 74 0.29% 47 0.25% 866 0.18% 5 0.20% modemcable238.200-200-24.que.mc.videotron.ca
23 70 0.28% 42 0.22% 1795 0.38% 4 0.16% 212.217.101.225
24 70 0.28% 19 0.10% 1440 0.31% 4 0.16% 212.217.81.101
25 69 0.27% 22 0.12% 205 0.04% 1 0.04% ac8005b8.ipt.aol.com
26 69 0.27% 32 0.17% 187 0.04% 4 0.16% modemcable125.187-200-24.mtl.mc.videotron.ca
27 68 0.27% 29 0.15% 1631 0.35% 2 0.08% atoulon-101-1-1-43.abo.wanadoo.fr
28 68 0.27% 39 0.21% 2431 0.52% 4 0.16% aorleans-101-2-1-8.abo.wanadoo.fr
29 67 0.27% 24 0.13% 1120 0.24% 2 0.08% ca-ol-sqy-7-111.abo.wanadoo.fr
30 67 0.27% 23 0.12% 1528 0.33% 3 0.12% r112m26.cybercable.tm.fr
31 66 0.26% 21 0.11% 683 0.15% 3 0.12% crtntx1-ar1-193-090.dsl.gtei.net
32 65 0.26% 26 0.14% 1569 0.33% 1 0.04% modemcable148.151-201-24.mtl.mc.videotron.ca
33 61 0.24% 50 0.27% 4216 0.90% 3 0.12% r124m250.cybercable.tm.fr
34 60 0.24% 17 0.09% 1461 0.31% 1 0.04% ppp169-247.lino.sympatico.ca
35 59 0.23% 35 0.19% 1664 0.35% 4 0.16% 143-89.tr.cgocable.ca
36 58 0.23% 25 0.13% 1588 0.34% 3 0.12% alexis1-33-64.globetrotter.net
37 57 0.23% 9 0.05% 47 0.01% 1 0.04% 208.185.47.73.edgix.net
38 57 0.23% 20 0.11% 107 0.02% 1 0.04% strasbourg-1-a7-26-161.dial.proxad.net
39 56 0.22% 32 0.17% 354 0.08% 2 0.08% modemcable096.247-201-24.que.mc.videotron.ca
40 55 0.22% 47 0.25% 3196 0.68% 4 0.16% butterfly.europeonline.net
41 55 0.22% 55 0.29% 1811 0.39% 5 0.20% 64.85.208.2
42 54 0.21% 24 0.13% 262 0.06% 2 0.08% aph-aug-101-2-1-48.abo.wanadoo.fr
43 54 0.21% 42 0.22% 890 0.19% 1 0.04% p3e9e12dc.dip.t-dialin.net
44 54 0.21% 13 0.07% 1415 0.30% 1 0.04% modemcable090.254-200-24.mtl.mc.videotron.ca
45 54 0.21% 22 0.12% 2006 0.43% 2 0.08% aca2abd1.ipt.aol.com
46 52 0.21% 12 0.06% 61 0.01% 1 0.04% 213-167-204-99.flat.galactica.it
47 52 0.21% 23 0.12% 205 0.04% 2 0.08% spc-isp-mtl-58-6-449.sprint.ca
48 51 0.20% 20 0.11% 158 0.03% 1 0.04% pd9000e1e.dip.t-dialin.net
49 51 0.20% 22 0.12% 397 0.08% 1 0.04% ac8b3af5.ipt.aol.com
50 51 0.20% 29 0.15% 219 0.05% 3 0.12% proxy.edisons.it

Top 20 de 1888 sites By Ko
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 297 1.17% 220 1.17% 13312 2.83% 35 1.37% ch3blm.bellglobal.com
2 109 0.43% 79 0.42% 6878 1.46% 9 0.35% proxy.evc.net
3 117 0.46% 31 0.17% 4593 0.98% 3 0.12% modemcable031.76-202-24.mtl.mc.videotron.ca
4 99 0.39% 51 0.27% 4567 0.97% 4 0.16% 169-112.tr.cgocable.ca
5 61 0.24% 50 0.27% 4216 0.90% 3 0.12% r124m250.cybercable.tm.fr
6 21 0.08% 19 0.10% 4153 0.88% 1 0.04% aaubervilliers-101-1-1-215.abo.wanadoo.fr
7 80 0.32% 37 0.20% 3826 0.81% 4 0.16% modemcable056.206-201-24.cap.mc.videotron.ca
8 33 0.13% 13 0.07% 3271 0.70% 2 0.08% 163-220.dr.cgocable.ca
9 55 0.22% 47 0.25% 3196 0.68% 4 0.16% butterfly.europeonline.net
10 34 0.13% 34 0.18% 3020 0.64% 4 0.16% modemcable245.24-202-24.cap.mc.videotron.ca
11 50 0.20% 41 0.22% 2936 0.63% 3 0.12% hse-sherbrooke-ppp78644.qc.sympatico.ca
12 42 0.17% 42 0.22% 2924 0.62% 3 0.12% d83b4dc2.dsl.flashcom.net
13 33 0.13% 19 0.10% 2845 0.61% 1 0.04% ppp8917.qc.bellglobal.com
14 32 0.13% 31 0.17% 2822 0.60% 1 0.04% proxy2v.club-internet.fr
15 28 0.11% 14 0.07% 2768 0.59% 1 0.04% 195.33.244.241
16 41 0.16% 29 0.15% 2454 0.52% 5 0.20% becquerel.noos.net
17 24 0.09% 19 0.10% 2432 0.52% 3 0.12% breck-dial1.rural-net.com
18 68 0.27% 39 0.21% 2431 0.52% 4 0.16% aorleans-101-2-1-8.abo.wanadoo.fr
19 128 0.51% 73 0.39% 2397 0.51% 13 0.51% kelvin.cybercable.tm.fr
20 4 0.02% 1 0.01% 2332 0.50% 1 0.04% 216.167.127.197

Top 50 de 151 référants
# Hits Référant
1 6355 25.14% http://lolstoolz.pwh.ch/
2 2563 10.14% - (Direct Request)
3 1807 7.15% http://lolstoolz.pwh.ch/betas/
4 1688 6.68% http://lolstoolz.pwh.ch/indexfr.html
5 1614 6.38% http://lolstoolz.pwh.ch/news.html
6 1444 5.71% http://lolstoolz.pwh.ch/indexen.html
7 1389 5.49% http://lolstoolz.pwh.ch/menu.html
8 1335 5.28% http://lolstoolz.pwh.ch/newsen.html
9 889 3.52% http://lolstoolz.pwh.ch/menuen.html
10 573 2.27% http://lolstoolz.pwh.ch/egg_inst.html
11 554 2.19% http://lolstoolz.pwh.ch/scripts.html
12 525 2.08% http://lolstoolz.pwh.ch/eggfini.html
13 371 1.47% http://lolstoolz.pwh.ch/dl_lolen.html
14 326 1.29% http://lolstoolz.pwh.ch/dl_lol.html
15 289 1.14% http://lolstoolz.pwh.ch/lol_comm.html
16 279 1.10% http://lolstoolz.pwh.ch/eggfinien.html
17 276 1.09% http://lolstoolz.pwh.ch/liens.html
18 268 1.06% http://lolstoolz.pwh.ch/introirc.html
19 249 0.98% htt